Berechnung 3. Säule Schweiz
Platzieren Sie hier Ihre eigenen Texte und Bilder. Bearbeiten Sie diesen Text einfach durch einen Doppelklick. Arbeitnehmer, verheiratet, 2 Kinder Bisher zu versteuerndes Einkommen | 40.000 EUR | 50.000 EUR | 60.000 EUR |
Maximal jährlicher Beitrag | 4.500 EUR | 4.500 EUR | 4.500 EUR |
Steuerersparnis | 1.401 EUR | 1.499 EUR | 1.590 EUR |
Förderquote | 32 % | 34 % | 36 % |
Arbeitnehmer, ledig Bisher zu versteuerndes Einkommen | 40.000 EUR | 50.000 EUR | 60.000 EUR |
Maximal jährlicher Beitrag | 4.500 EUR | 4.500 EUR | 4.500 EUR |
Steuerersparnis | 1.730 EUR | 1.898 EUR | 2.066 EUR |
Förderquote | 38 % | 42 % | 46 % |
Stand: *Steuergesetzgebung 2010, inkl. Solidaritätszuschlag und 8% Kirchensteuer